Сетевой кабель Hicorpwell CAT6 смонтирован на легкой, очень прочной и устойчивой к ударам катушке (CDM310).
Оба конца заканчиваются мужскими разъемами RJ45, позволяющими прямое соединение от передачи до приема
без каких-либо дополнительных соединений или шнуров.
CAT6 тактический эфирнет кабель.
Сочетание твердых и твердых материалов внутренней куртки и мягких материалов внешней куртки обеспечивает большую гибкость
Спецификация
Положение | Кабель UTP Cat6 |
Материал проводника | Медь без кислорода |
Кондуктор | AWG23 |
Тип | УПП |
Включатель | RJ45 |
Куртка | ПВХ |
Изоляция | HDPE |
Коннектор | Не защищенный |
Пластировка золотом с вставкой | 3-50у |
Цвет | Черный, белый, серый, синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, розовый и т.д. |
Длина | 10м/30м/100м |
Сертификация | SGS, RoHS, ISO9001, испытание на флюхе |
Пары | Скрученные пары |
Применение |
· ISDN,10BASE-T Ethernet ((IEEE802.3) · 100BASE-T Ethernet ((IEEE802.3) · 155MbpsATM · 100VgAnyLAN ((IEEE802.12) · TP-PMD ((ANSI X3T9.5) · 16 Мбит/с Токен-Ринг ((IEEE802.5) · 1000BASE-T Ethernet ((IEEE802.3ab) |
Частота | Минимальная потеря возврата | Максимальное ослабление |
Следующая Минуты |
PSNEXT Минуты |
ELFEXT Минуты |
PSELFEXT Минуты |
(МГц) | (dB) | (dB/100 м) | (dB/100 м) | (dB/100 м) | (dB/100 м) | (dB/100 м) |
1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
10 | 25 | 5.89 | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
20 | 25 | 8.43 | 54.78 | 52.78 | 41.98 | 39.98 |
31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
200 | 18 | 28.97 | 39.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
250 | 17.32 | 32.84 | 38.33 | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
Cat5e UTP FTP SFTP кабель | ||||
Материал проводника | CCA,BC Медь | |||
Диаметр проводника | Твердый: 0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм. | |||
Один застрял: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG | ||||
Номер дирижера | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,, | |||
Изолирующий материал | PE, HDPE | |||
Диаметр изоляции | 00,9±0,02 мм | |||
Материал куртки | ПВХ, ПВХ ROHS, ПВХ LSZH | |||
Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP кабель | ||||
Материал проводника | CCA,BC Медь | |||
Диаметр проводника | Твердый: 0,5 мм, 0,56 мм, 0,57 мм | |||
Первый застрял: 23AWG, 24AWG | ||||
Номер дирижера |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,,
|
|||
Изолирующий материал | PE, HDPE | |||
Диаметр изоляции | 00,9±0,02 мм | |||
Материал куртки | ПВХ, ПВХ ROHS, ПВХ LSZH |